Inloggen Kruikenstad.com Registreren Kruikenstad.com

16-12-2012 - Uitslag Blerconcours 2013

uitslag Bleren

  Deelnemers Muziek Tekst Totaal
1 De Buntstekers en Ut Lekkerlamlendiglangèùtindebankhang koor. 8.38 8.18 8.28
2 Zuutjes Aon 8.12 7.92 8.02
3 G.T.E.T.G. 7.92 7.40 7.66
4 Kaaj Gaaaf & Ginne Graot 7.21 7.14 7.18
5 De Vip-kus met De Taverneplekkers 7.47 6.82 7.14
6 De Buskes met Frank Smeekens en Patrick Dano 7.27 7.01 7.14
7 De Böllekes met De Blaokpappers 6.82 6.36 6.59
8 Fènpruuvers met Bekèk ’t is 6.43 6.69 6.56
9 Vuur êene keer 6.49 6.30 6.40
10 Waogenbouwers met Zuutjes Aon 6.17 6.36 6.27
11 Blaosorkest "Nog 1tje dan" 5.97 6.30 6.14
12 De Klaploopers 6.04 5.97 6.01

Publieksprijs Vur de leut

Anton aus Krüge Stadt mit seinen Steingläser Musikern und Sänger

Publieksprijs Bleren

G.T.E.T.G.

Presentatieprijs

Zuutjes Aon

uitslag Vur de leut

  Deelnemers Muziek Tekst Totaal
1 Anton aus Krüge Stadt mit seinen Steingläser Musikern und Sänger 7.21 6.88 7.05
2 De Blaokpappers met De Bollekes 7.08 6.82 6.95
3 Houtoebakkus 6.04 6.49 6.27
4 C.V. de Tunnukus & K.O. de Zwabbers 6.49 5.91 6.21
5 Sander en Rogier 6.10 6.30 6.20
6 De Vattebieren 5.97 6.23 6.10
7 CV de Praotmaokers 6.10 5.84 5.97
8 Sikspek 5.39 5.71 5.55
9 Okkalnie 4.81 5.00 4.90


Fotoboek Blerconcours


Delen via:
| More

Blerconcours

Datum
Locatie
Tijden
Algemeen